Европейский Рейтинг на декабрь 2011
13.01.2012 23:45
ПП-3
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2121 | ZLATIC Andrija | 1978 | SRB |
| 12(12) | 311 | DAUHAPOLAU Yury | 1970 | BLR |
| 20(20) | 152 | KAZAK Andrei | 1980 | BLR |
| 25(25) | 72 | LUKASHYK Kanstantsin | 1975 | BLR |
| 35(35) | 32 | KOCARENKO Vladislav | 1984 | BLR |
| 47(47) | 14 | HORBACH Aliaksei | 1992 | BLR |
| 70(70) | 5 | LUKYANAVETS Artsiom | 1993 | BLR |
| 78(78) | 4 | SALAUYOU Ihar | 1990 | BLR |
ВП-6
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2559 | CAMPRIANI Niccolo | 1987 | ITA |
| 26(26) | 109 | BUBNOVICH Vitali | 1974 | BLR |
| 40(41) | 61 | CHARHEIKA Illia | 1993 | BLR |
| 41(40) | 60 | SHCHERBATSEVICH Yury | 1984 | BLR |
| 99(98) | 7 | KORZUN Yauhen | 1991 | BLR |
| 103(106) | 6 | RATSKO Dzmitry | 1992 | BLR |
| 131(142) | 3 | LITVINCHUK Petr | 1976 | BLR |
МП-8
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 3377 | KLIMOV Alexei | 1975 | RUS |
| 61(60) | 1 | KOCARENKO Vladislav | 1984 | BLR |
МП-6
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 3457 | ZLATIC Andrija | 1978 | SRB |
| 10(10) | 433 | KAZAK Andrei | 1980 | BLR |
| 20(19) | 148 | LUKASHYK Kanstantsin | 1975 | BLR |
| 22(22) | 127 | DAUHAPOLAU Yury | 1970 | BLR |
| 78(78) | 1 | SALAUYOU Ihar | 1990 | BLR |
МВ-6
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 3040 | SIDI Peter | 1978 | HUN |
| 9(9) | 546 | SHCHERBATSEVICH Yury | 1984 | BLR |
| 21(23) | 189 | BUBNOVICH Vitali | 1974 | BLR |
| 40(40) | 53 | CHARHEIKA Illia | 1993 | BLR |
| 72(72) | 12 | KORZUN Yauhen | 1991 | BLR |
| 82(82) | 9 | RATSKO Dzmitry | 1992 | BLR |
МВ-9
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 3965 | MARTYNOV Sergei | 1968 | BLR |
| 12(12) | 428 | SHCHERBATSEVICH Yury | 1984 | BLR |
| 53(53) | 35 | LITVINCHUK Petr | 1976 | BLR |
| 70(66) | 19 | BUBNOVICH Vitali | 1974 | BLR |
| 119(119) | 3 | KORZUN Yauhen | 1991 | BLR |
| 122(122) | 2 | CHARHEIKA Illia | 1993 | BLR |
ПП-2
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2243 | KOSTEVYCH Olena | 1985 | UKR |
| *3(3) | 1242 | CHAIKA Viktoria | 1980 | BLR |
| 25(24) | 90 | KRUCHANOK Katsiaryna | 1980 | BLR |
| 65(63) | 8 | SHAPIALEVICH Zhanna | 1971 | BLR |
| 65(63) | 8 | HALUZA Yauheniya | 1967 | BLR |
| 82(89) | 5 | DANCHYSHYNA Tatsiana | 1987 | BLR |
| 97(107) | 3 | STUKALA Darya | 1990 | BLR |
ВП-4
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 1818 | PFEILSCHIFTER Sonja | 1971 | GER |
| 29(29) | 82 | BUBNOVICH Katsiaryna | 1990 | BLR |
| 80(82) | 13 | SHCHERBATSEVICH Sviatlana | 1990 | BLR |
| 135(136) | 5 | BUDZKO Sviatlana | 1985 | BLR |
| 141(150) | 4 | KUKELKA Zlata | 1991 | BLR |
| 189(193) | 2 | KAVALIOVA Aliaksandra | 1994 | BLR |
МП-5
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2260 | KLIMOVA Kira | 1982 | RUS |
| 18(18) | 217 | CHAIKA Viktoria | 1980 | BLR |
| 29(29) | 63 | SHAPIALEVICH Zhanna | 1971 | BLR |
| 33(33) | 54 | KRUCHANOK Katsiaryna | 1980 | BLR |
| 37(36) | 42 | HALUZA Yauheniya | 1967 | BLR |
| 92(92) | 2 | ILIUKOVICH Yuliya | 1994 | BLR |
МВ-5
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 3484 | PFEILSCHIFTER Sonja | 1971 | GER |
| 35(38) | 44 | SHCHERBATSEVICH Sviatlana | 1990 | BLR |
| 68(67) | 20 | BUBNOVICH Katsiaryna | 1990 | BLR |
| 139(141) | 2 | BELAUS Krystsina | 1995 | BLR |
| 139(134) | 2 | KAVALIOVA Aliaksandra | 1994 | BLR |
| 145(148) | 1 | KUKELKA Zlata | 1991 | BLR |
| Следующая > |
|---|
Онлайн
Сейчас 3 гостей онлайн

