Мировой рейтинг от 01.01.2012
13.01.2012 17:25
МВ-6
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1411 | SIDI Peter |
| 39/39 | 80 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 46/46 | 52 | BUBNOVICH Vitali |
| 60/60 | 27 | CHARHEIKA Illia |
МВ-9
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 2762 | MARTYNOV Sergei |
| 20/20 | 179 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 57/58 | 30 | LITVINCHUK Petr |
| 83/80 | 15 | BUBNOVICH Vitali |
ВП-6
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1984 | CAMPRIANI Niccolo |
| 31/30 | 91 | BUBNOVICH Vitali |
| 43/44 | 49 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 65/68 | 22 | CHARHEIKA Illia |
| 187/181 | 2 | LITVINCHUK Petr |
МВ-5
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1939 | ENGLEDER Barbara |
| 55/59 | 30 | SHCHERBATSEVICH Sviatlana |
| 108/111 | 7 | BUBNOVICH Katsiaryna |
ВП-4
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 2137 | YI Siling |
| 108/107 | 12 | BUBNOVICH Katsiaryna |
| 115/116 | 11 | SHCHERBATSEVICH Sviatlana |
| 201/213 | 3 | BUDZKO Sviatlana |
МП-6
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1973 | MATSUDA Tomoyuki |
| 22/22 | 153 | KAZAK Andrei |
| 29/29 | 105 | LUKASHYK Kanstantsin |
| 36/37 | 54 | DAUHAPOLAU Yury |
МП-8
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 2108 | REITZ Christian |
| 77/77 | 1 | KOCARENKO Vladislav |
ПП-3
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/2 | 1535 | EKIMOV Leonid |
| 23/24 | 126 | DAUHAPOLAU Yury |
| 32/32 | 71 | KAZAK Andrei |
| 36/36 | 56 | LUKASHYK Kanstantsin |
| 60/61 | 17 | KOCARENKO Vladislav |
МП-5
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1676 | MARUSKOVA Lenka |
| 29/29 | 123 | CHAIKA Viktoria |
| 47/45 | 40 | SHAPIALEVICH Zhanna |
| 48/49 | 39 | KRUCHANOK Katsiaryna |
| 52/52 | 32 | HALUZA Yauheniya |
ПП-2
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1698 | KOSTEVYCH Olena |
| 5/5 | 767 | CHAIKA Viktoria |
| 72/73 | 14 | KRUCHANOK Katsiaryna |
| 105/102 | 6 | SHAPIALEVICH Zhanna |
| 124/123 | 4 | DANCHYSHYNA Tatsiana |
| 124/123 | 4 | HALUZA Yauheniya |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Онлайн
Сейчас 3 гостей онлайн

