Новости
1 Этап Кубка РБ 2012 год
17.01.2012 19:05
10 м.ПП-2. Женщины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Чайка Виктория | 394 | 103,3 | 497,3 |
| 2 | Данчишина Татьяна | 379 | 98,1 | 477,1 |
| 3 | Галузо Евгения | 380 | 96,2 | 476,2 |
25 м. МП-5. Женщины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Шепелевич Жанна | 581 | 206,2 | 787,2 |
| 2 | Галузо Евгения | 582 | 204,9 | 786,9 |
| 3 | Новикова Анастасия | 573 | 199,8 | 772,8 |
50 м. МП-6. Мужчины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Казак Андрей | 552 | 95,2 | 647,2 |
| 2 | Куди Виталий | 556 | 90,8 | 646,8 |
| 3 | Леоновец Олег | 551 | 90,8 | 641,8 |
10 м.ПП-3. Мужчины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Коцаренко Владислав | 585 | 98,2 | 683,2 |
| 2 | Долгополов Юрий | 583 | 99,3 | 682,3 |
| 3 | Куди Виталий | 586 | 95,2 | 681,2 |
25 м. МП-8. Мужчины
| Сум | Фин | ||
| 1 | Коцаренко Владислав | 586 | 25 |
| 2 | Хвацовас Олег | 568 | 15 |
| 3 | Чоп Роман | 540 | 12 |
10 м.ВП-4. Женщины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Щербацевич Светлана | 398 | 102 | 500 |
| 2 | Кукелко Злата | 392 | 102,1 | 494,1 |
| 3 | Колосовская Анна | 392 | 101,9 | 493,9 |
50 м.МВ-5. Женщины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Щербацевич Светлана | 584 | 98,4 | 682,4 |
| 2 | Белоус Кристина | 577 | 99,8 | 676,8 |
| 3 | Колосовская Анна | 578 | 94,4 | 672,4 |
10 м. ВП-6. Мужчины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Щербацевич Юрий | 594 | 101,7 | 695,7 |
| 2 | Чергейко Илья | 591 | 102,8 | 693,8 |
| 3 | Ротько Дмитрий | 591 | 102,2 | 693,2 |
50 м.МВ-6. Мужчины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Щербацевич Юрий | 1173 | 99,3 | 1272,3 |
| 2 | Бубнович Виталий | 1163 | 99,7 | 1262,7 |
| 3 | Чергейко Илья | 1149 | 101,1 | 1250,1 |
50 м. МВ-9. Мужчины
| Сум | Фин | Результ. | ||
| 1 | Мартынов Сергей | 596 | 103,7 | 699,7 |
| 2 | Щербацевич Юрий | 596 | 102,2 | 698,2 |
| 3 | Шарупо Алексей | 592 | 102,9 | 694,9 |
Европейский Рейтинг на декабрь 2011
13.01.2012 23:45
ПП-3
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2121 | ZLATIC Andrija | 1978 | SRB |
| 12(12) | 311 | DAUHAPOLAU Yury | 1970 | BLR |
| 20(20) | 152 | KAZAK Andrei | 1980 | BLR |
| 25(25) | 72 | LUKASHYK Kanstantsin | 1975 | BLR |
| 35(35) | 32 | KOCARENKO Vladislav | 1984 | BLR |
| 47(47) | 14 | HORBACH Aliaksei | 1992 | BLR |
| 70(70) | 5 | LUKYANAVETS Artsiom | 1993 | BLR |
| 78(78) | 4 | SALAUYOU Ihar | 1990 | BLR |
ВП-6
| Место | Баллы | Фамилия Имя спортсмена | Год рождения | Страна |
| 1(1) | 2559 | CAMPRIANI Niccolo | 1987 | ITA |
| 26(26) | 109 | BUBNOVICH Vitali | 1974 | BLR |
| 40(41) | 61 | CHARHEIKA Illia | 1993 | BLR |
| 41(40) | 60 | SHCHERBATSEVICH Yury | 1984 | BLR |
| 99(98) | 7 | KORZUN Yauhen | 1991 | BLR |
| 103(106) | 6 | RATSKO Dzmitry | 1992 | BLR |
| 131(142) | 3 | LITVINCHUK Petr | 1976 | BLR |
Мировой рейтинг от 01.01.2012
13.01.2012 17:25
МВ-6
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1411 | SIDI Peter |
| 39/39 | 80 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 46/46 | 52 | BUBNOVICH Vitali |
| 60/60 | 27 | CHARHEIKA Illia |
МВ-9
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 2762 | MARTYNOV Sergei |
| 20/20 | 179 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 57/58 | 30 | LITVINCHUK Petr |
| 83/80 | 15 | BUBNOVICH Vitali |
ВП-6
| Место | Очки | Имя Фамилия |
| 1/1 | 1984 | CAMPRIANI Niccolo |
| 31/30 | 91 | BUBNOVICH Vitali |
| 43/44 | 49 | SHCHERBATSEVICH Yury |
| 65/68 | 22 | CHARHEIKA Illia |
| 187/181 | 2 | LITVINCHUK Petr |
Лицензии на Олимпийские Игры 2012 в Лондоне
12.01.2012 12:21
На сегодняшний день у наших спортсменов семь лицензий на участие в Олимпийских Играх в Лондоне. Первые лицензии выиграли Сергей Мартынов и Виктория Чайка на чемпионате мира в Мюнхене в 2010 году. Затем в 2011 году в стрельбе из трех положений завоевали две лицензии Виталий Бубнович и Юрий Щербацевич на Чемпионате Европы. Так же на этих соревнованиях пропуск на олимпиаду завоевал Андрей Коваленко в упражнении трап. Казак Андрей завоевал лицензию на кубке мира в Мюнхене, а Константин Лукашик на этапе кубка мира в Чангвонге.
Последние лицензии будут разыгрывать на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в городе Вирумаеки, всего 16 штук, по четыре на уражнения ВП-4, ВП-6, ПП-3 и ПП-2.
1-ый этап кубка РБ Календарь соревнований
10.01.2012 23:18
11 января:
Приезд команд Пристелка 10.00 - 15.00. Совещание ГСК с представителями команд - 15.00.
12 января:
МП-6 начало - 9.00 финал - 13.45
ПП-2 начало 9.00 финал - 12.30
ВП-4 начало - 13.00 финал - 16.30
13 января:
МВ-5 начало - 9.00 финал - 14.00
МП-5 начало - 9.00 финал - 15.30
ПП-3 начало - 9.00 финал - 13.30
ВП-6 начало - 14.00 финал - 18.15
14 января:
МВ-6 начало - 9.00 финал - 16.30
МП-8 начало - 9.00 финал - 13.00
15 января:
МВ-9 начало - 9.00 финал - 12.30
Еще статьи...
Страница 1 из 3
«ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя»
