Чемпионат РБ с 06.06.11 по 10.06.11
14.06.2011 19:21
МВ-9
| 1 | Мартынов Сергей | 1968 ЗМС | Мин. обл. СК ВС | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 597 | -48х | ||
| Финал | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10,6 | 9,9 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 105,0 | 702,0 | |
| 2 | Гаркавый Юрий | 1990 МС | Минск Динамо | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 593 | -39х | ||
| Финал | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,8 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 104,7 | 697,7 | |
| 3 | Вышинский Тимофей | 1986 МС | Брест Динамо | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 592 | -39х | ||
| Финал | 10,3 | 10,4 | 9,8 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 103,0 | 695,0 | |
МП-6
| 1 | Коцаренко Владислав | 1984 МСМК |
Минск ДОСААФ | 91 | 92 | 94 | 95 | 92 | 97 | 561 | -15х | ||
| Финал | 8,2 | 10,0 | 10,3 | 7,6 | 10,0 | 10,3 | 9,0 | 8,1 | 6,9 | 9,5 | 89,9 | 650,9 | |
| 2 | Казак Андрей | 1980 МСМК |
Гродно Динамо | 90 | 93 | 91 | 90 | 91 | 92 | 547 | -11х | ||
| Финал | 8,6 | 7,5 | 10,1 | 8,7 | 9,2 | 9,0 | 10,3 | 10,6 | 10,0 | 9,2 | 93,2 | 640,2 | |
| 3 | Лукашик Константин | 1975 ЗМС | Гродно Динамо | 87 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 546 | -5х | ||
| Финал | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 7,5 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 93,6 | 639,6 | |
ВП-4
| 1 | Кравцова Галина | 1975 МСМК |
Мин. обл. Динамо | 100 | 96 | 99 | 99 | 394 | -33х | ||||
| Финал: | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 9,9 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,9 | 10,2 | 102,7 | 496,7 | |
| 2 | Щербацевич Светлана | 1990 МС |
Брест СК ВС | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | -25х | ||||
| Финал: | 10,1 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 9,6 | 10,1 | 101,0 | 496,0 | |
| 3 | Кукелко Злата | 1991 МС | Брест Динамо | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | -29х | ||||
| Финал: | 10,0 | 10,7 | 9,9 | 9,0 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 10,5 | 9,9 | 101,6 | 495,6 | |
МВ-6
| 1 | Бубнович Виталий | 1974 МСМК | Гродн. обл. РЦФВиС СК ВС | Л | 97 | 100 | 100 | 100 | 397 | |||||
| С | 98 | 96 | 95 | 92 | 381 | |||||||||
| К | 98 | 99 | 93 | 96 | 386 | 1164 | -53х | |||||||
|
Финал |
9,8 | 9,5 | 8,9 | 10,1 | 10,0 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 8,2 | 10,2 | 95,5 |
1259,5 |
|
|
| 2 | Щербацевич Юрий | 1984 МСМК | Брест. обл. СК ВС ОШВСМ | Л | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | |||||
| С | 96 | 95 | 95 | 93 | 379 | |||||||||
| К | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 | 1163 | -48х | |||||||
| Финал | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,5 | 96,4 | 1259,4 | ||
| 3 | Чергейко Илья | 1993 МСМК | г. Минск ДОСААФ Д | Л | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | |||||
| С | 91 | 96 | 93 | 96 | 376 | |||||||||
| К | 97 | 98 | 93 | 94 | 382 | 1154 | -55х | |||||||
| Финал | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,0 | 10,6 | 9,3 | 10,2 | 99,6 | 1253,6 | ||
МП-5
| 1 | Шепелевич Жанна | 1972 МСМК | Гродн. обл. СК ВС | К | 95 | 96 | 96 | 287 | |
| П | 97 | 99 | 98 | 294 | |||||
| 581 | -17х | ||||||||
| Финал | 51,4 | 52,6 | 51,5 | 51,6 | 207,1 | 788,1 | |||
| 2 | Чайка Виктория | 1980 МСМК | г. Минск Динамо | К | 95 | 97 | 95 | 287 | |
| П | 95 | 100 | 98 | 293 | |||||
| 580 | -23х | ||||||||
| Финал | 49,2 | 52,4 | 51,8 | 49,7 | 203,1 | 783,1 | |||
| 3 | Крученок Екатерина | 1980 МСМК | Брест. обл. Д ОШВСМ | К | 95 | 97 | 96 | 288 | |
| П | 94 | 98 | 97 | 289 | |||||
| 577 | -16х | ||||||||
| Финал | 50,5 | 52,1 | 51,4 | 50,3 | 204,3 | 781,3 |
ПП-3
| 1 | Лукьяновец Артем | 1993 МС | Гомель. обл. РГУОР ДОСААФ | 95 | 98 | 99 | 96 | 95 | 97 | 580 | -24х | ||
| Финал | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 10,4 | 9,2 | 10,1 | 98,9 | 678,9 | |
| 2 | Долгополов Юрий | 1970 МСМК | Брест. обл. Д ОШВСМ | 98 | 98 | 96 | 91 | 94 | 97 | 574 | -17х | ||
| Финал | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 102,6 | 676,6 | |
| 3 | Коцаренко Владислав | 1984 МСМК | г. Минск ДОСААФ | 96 | 94 | 89 | 99 | 99 | 98 | 575 | -15х | ||
| Финал | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 8,8 | 10,4 | 99,9 | 674,9 | |
МВ-5
| 1 | Кукелко Злата | 1991 МС | Брест.обл. Динамо ОШВСМ | Л | 96 | 100 | 196 | ||||||
| С | 92 | 97 | 189 | ||||||||||
| К | 95 | 95 | 190 | ||||||||||
| 575 | -25х | ||||||||||||
| Финал | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 97,6 | 672,6 | |
| 2 | Шабан Екатерина | 1989 МСМК | г. Минск РЦФВиС | Л | 98 | 96 | 194 | ||||||
| С | 92 | 95 | 187 | ||||||||||
| К | 99 | 96 | 195 | ||||||||||
| 576 | -26х | ||||||||||||
| Финал | 10,3 | 10,1 | 9,5 | 8,4 | 9,3 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 10,5 | 9,7 | 96,0 | 672,0 | |
| 3 | Белоус Кристина | 1995 КМС | Гомель. обл. СК ВС ДОСААФ | Л | 98 | 99 | 197 | ||||||
| С | 89 | 96 | 185 | ||||||||||
| К | 96 | 97 | 193 | ||||||||||
| 575 | -26х | ||||||||||||
| Финал | 8,8 | 9,4 | 8,9 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 8,5 | 10,2 | 8,8 | 10,3 | 95,7 | 670,7 | |
ВП-6
| 1 | Чергейко Илья | 1993 МС | г. Минск ДОСААФ Динамо | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 596 | -45х | ||
| Финал | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,5 | 104,0 | 700,0 | |
| 2 | Ротько Дмитрий | 1992 МС | Минск ДОСААФ Динамо | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 592 | -42х | ||
| Финал | 10,5 | 10,8 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,7 | 9,8 | 102,1 | 694,1 | |
| 3 | Корзун Евгений | 1991 МС | Мин. обл. СК ВС | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 591 | -44х | ||
| Финал | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 9,5 | 9,7 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 102,9 | 693,9 | |
МП-8
| 1 | Хвацовас Олег | 1967 МСМК | Мин. обл. СК ВС | 1 | 99 | 99 | 94 | 292 | |||
| 2 | 98 | 98 | 92 | 288 | |||||||
| 580 | -13х | ||||||||||
| 2 | Коцаренко Владислав | 1984 МСМК | г. Минск ДОСААФ | 1 | 97 | 96 | 88 | 281 | |||
| 2 | 96 | 93 | 90 | 279 | |||||||
| 560 | -12х | ||||||||||
| 3 | Карабанов Павел | 1990 МС | Брест. обл. ОШВСМ ДОСААФ | 1 | 94 | 87 | 89 | 270 | |||
| 2 | 96 | 89 | 83 | 268 | |||||||
| 538 | -7х | ||||||||||
ПП-2
| 1 | Чайка Виктория | 1980 МСМК | г. Минск Динамо | 97 | 95 | 97 | 99 | 388 | -12x | ||||
| Финал: | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 8,5 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 102,2 | 490,2 | |
| 2 | Крученок Екатерина | 1980 МСМК | Брест. обл. Динамо ОШВСМ | 97 | 98 | 92 | 91 | 378 | -12х | ||||
| Финал: | 10,7 | 9,3 | 10,7 | 9,9 | 9,9 | 9,2 | 10,2 | 9,5 | 9,6 | 10,4 | 99,4 | 477,4 | |
| 3 | Галузо Евгения | 1967 МСМК | Брест. обл. Динамо ОШВСМ | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | -8х | ||||
| Финал: | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 9,8 | 9,4 | 10,2 | 9,1 | 10,3 | 10,3 | 9,6 | 99,8 | 476,8 | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Онлайн
Сейчас 8 гостей онлайн

