Кубок РБ 3 этап c 06.04.11 по 10.04.11
14.06.2011 15:54
| Пистолет | |||||||||||
| 10 м.ПП-2. Женщины | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Сум | Фин | Результ. | |||||
| 1 | Крученок Екатерина | 95,3 | 93,2 | 95,4 | 96 | 379 | 100,2 | 479,2 | |||
| 2 | Шепелевич Жанна | 92,1 | 96,1 | 96,1 | 94,3 | 378 | 98,9 | 476,9 | |||
| 3 | Турок Наталья | 94,1 | 93,1 | 94,1 | 95,3 | 376 | 100,6 | 476,6 | |||
|
25 м. МП-5. Женщины |
|||||||||||
| К | ПМ | Сум | Фин | Результ. | |||||||
| 1 | Крученок Екатерина | 289 | 293 | 582 | 201,2 | 783,2 | |||||
| 2 | Шепелевич Жанна | 286 | 291 | 577 | 204,4 | 781,4 | |||||
| 3 | Чеботарь Людмила | 283 | 293 | 576 | 202,3 | 778,3 | |||||
|
50 м. МП-6. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сум | Фин | Результ. | |||
| 1 | Казак Андрей | 95 | 94 | 90 | 95 | 96 | 91 | 561 | 95,1 | 656,1 | |
| 2 | Долгополов Юрий | 92 | 95 | 90 | 92 | 91 | 94 | 554 | 91,6 | 645,6 | |
| 3 | Куди Виталий | 89 | 93 | 89 | 93 | 91 | 90 | 545 | 91,6 | 636,6 | |
|
10 м.ПП-3. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сум | Фин | Результ. | |||
| 1 | Коцаренко Владислав | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 586 | 103,1 | 689,1 | |
| 2 | Куди Виталий | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 98 | 581 | 101,4 | 682,4 | |
| 3 | Царь Василий | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 579 | 98,8 | 677,8 | |
|
25 м. МП-8. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | Сум | |||||||||
| 1 | Хвацовас Олег | 280 |
289 | 569 |
|||||||
| 2 | Коцаренко Владислав |
286 | 286 | 572 | |||||||
| 3 | Шмыгин Виктор |
277 | 278 | 555 | |||||||
| Винтовка | |||||||||||
|
10 м.ВП-4. Женщины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Сум | Фин | Результ. | |||||
| 1 | Щербацевич Светлана | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 103,8 | 499,8 | |||
| 2 | Дробот Вероника | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 101,7 | 494,7 | |||
| 3 | Колосовская Анна | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 98,7 | 491,7 | |||
|
50 м.МВ-5. Женщины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Сум | Фин | Результ. | ||||||
| 1 | Щербацевич Светлана | 195 | 194 | 190 | 579 | 95,6 | 674,6 | ||||
| 2 | Кукелко Злата | 196 | 186 | 193 | 575 | 96,6 | 671,6 | ||||
| 3 | Колосовская Анна | 193 | 190 | 191 | 574 | 95,0 | 669,0 | ||||
|
10 м. ВП-6. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сум | Фин | Результ. | |||
| 1 | Бубнович Виталий | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 595 | 103,4 | 698,4 | |
| 2 | Чергейко Илья | 0 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 494 | 100,8 | 594,8 | |
| 3 | Корзун Евгений | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 585 | 103,6 | 688,6 | |
|
50 м.МВ-6. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Сум | Фин | Результ. | ||||||
| 1 | Бубнович Виталий | 396 | 382 | 377 | 1155 | 102,4 | 1257,4 | ||||
| 2 | Чергейко Илья | 393 | 379 | 383 | 1155 | 100,8 | 1255,8 | ||||
| 3 | Корзун Евгений | 397 | 380 | 385 | 1162 | 92,6 | 1254,6 | ||||
|
50 м. МВ-9. Мужчины |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сум | Фин | Результ. | |||
| 1 | Литвинчук Пётр | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 596 | 104,4 | 700,4 | |
| 2 | Шульга Андрей | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 595 | 102,4 | 697,4 | |
| 3 | Булаш Александр | 98 | 98 | 99 | 100 | 97 | 99 | 591 | 102 | 693,0 | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Онлайн
Сейчас 8 гостей онлайн

